Förlängda Armen Logistik AB

Bränsletillägg


Paket

Från Datum Till Datum Bränsletillägg i %
2023-07-01 2023-07-31 12,03
2023-06-01 2023-06-30 11,57
2023-05-01 2023-05-31 12,53
2023-04-01 2023-04-30 12,95
2023-03-01 2023-03-31 13,67
2023-02-01 2023-02-28 13,89
2023-01-01 2023-01-31 13,88
2022-12-01 2022-12-31 16,37
2022-11-01 2022-11-30 15,82
2022-10-01 2022-10-31 14,56
2022-09-01 2022-09-30 14,09
2022-08-01 2022-08-31 15,79
2022-07-01 2022-07-31 15,16
2022-06-01 2022-06-30 14,34
2022-05-01 2022-05-31 14,93
2022-04-01 2022-04-30 14,16
2022-03-01 2022-03-31 11,93
2022-02-01 2022-02-28 10,88
2022-01-01 2022-01-31 9,96
2021-12-01 2021-12-31 10,14
2021-11-01 2021-11-30 9,77
2021-10-01 2021-10-31 8,86
2021-09-01 2021-09-30 8,55
2021-08-01 2021-08-31 8,1
2021-07-01 2021-07-31 7,71
2021-06-01 2021-06-30 7,49
2021-05-01 2021-05-31 7,35
2021-04-01 2021-04-30 7,39
2021-03-01 2021-03-31 6,90
2021-02-01 2021-02-28 6,39
2021-01-01 2021-01-31 5,98
2020-12-01 2020-12-31 5,66
2020-11-01 2020-11-30 5,68
2020-10-01 2020-10-31 5,70
2020-09-01 2020-09-30 5,93
2020-08-01 2020-08-31 6,06
2020-07-01 2020-07-31 5,69
2020-06-01 2020-06-30 5,24
2020-05-01 2020-05-31 5,76
2020-04-01 2020-04-30 6,82
2020-03-01 2020-03-31 7,55
2020-02-01 2020-02-29 8,07
2020-01-01 2020-01-31 7,59
2019-12-01 2019-12-31 7,66
2019-11-01 2019-11-30 7,82
2019-10-01 2019-10-31 7,62
2019-09-01 2019-09-30 7,43
2019-08-01 2019-08-31 7,38
2019-07-01 2019-07-31 7,54
2019-06-01 2019-06-30 7,93
2019-05-01 2019-05-31 7,54
2019-04-01 2019-04-30 7,55
2019-03-01 2019-03-31 7,19
2019-02-01 2019-02-28 6,71
2019-01-01 2019-01-31 7,1
2018-12-01 2018-12-31 7,9
2018-11-01 2018-11-30 7,9
2018-10-01 2018-10-31 7,63
2018-09-01 2018-09-30 7,3
2018-08-01 2018-08-31 7,23
2018-07-01 2018-07-31 7,3
2018-06-01 2018-06-30 7,04
2018-05-01 2018-05-31 6,55
2018-04-01 2018-04-30 6,2
2018-03-01 2018-03-31 6,2
2018-02-01 2018-02-28 6,3
2018-01-01 2018-01-31 6,04
2017-12-01 2017-12-31 5,9
2017-11-01 2017-11-30 5,43
2017-10-01 2017-10-31 5,4
2017-09-01 2017-09-30 5,3
2017-08-01 2017-08-31 5,2
2017-07-01 2017-07-31 5,4
2017-06-01 2017-06-30 5,5
2017-05-01 2017-05-31 5,6
2017-04-01 2017-04-30 5,8
2017-03-01 2017-03-31 5,77
2017-02-01 2017-02-28 5,9
2017-01-01 2017-01-31 5,7
2016-12-01 2016-12-31 5,26
2016-11-01 2016-11-30 5,11
2016-10-01 2016-10-31 4,9
2016-09-01 2016-09-30 4,66
2016-08-01 2016-08-31 4,87
2016-07-01 2016-07-31 4,94
2016-06-01 2016-06-30 4,55
2016-05-01 2016-05-31 4,3
2016-04-01 2016-04-30 4,2
2016-03-01 2016-03-31 3,9
2016-02-01 2016-02-29 4,01
2016-01-01 2016-01-31 4,71
2015-12-01 2015-12-31 4,55
2015-11-01 2015-11-30 4,59
2015-10-01 2015-10-31 4,64
2015-09-01 2015-09-30 4,9
2015-08-01 2015-08-31 5,25
2015-07-01 2015-07-31 5,45
2015-06-01 2015-06-30 5,56
2015-05-01 2015-05-31 5,25
2015-04-01 2015-04-30 5,34
2015-03-01 2015-03-31 4,89
2015-02-01 2015-02-28 4,66
2015-01-01 2015-01-31 4,92
2014-12-01 2014-12-31 5,69
2014-11-01 2014-11-30 5,89
2014-10-01 2014-10-31 6,11
2014-09-01 2014-09-30 6,14
2014-08-01 2014-08-31 6,18
2014-07-01 2014-07-31 6,03
2014-06-01 2014-06-30 6,04
2014-05-01 2014-05-31 5,96
2014-04-01 2014-04-30 5,99
2014-03-01 2014-03-31 5,97
2014-02-01 2014-02-28 6,11
2014-01-01 2014-01-31 6,2
2013-12-01 2013-12-31 5,79
2013-11-01 2013-11-30 5,48
2013-10-01 2013-10-31 5,77
2013-09-01 2013-09-30 5,53
2013-08-01 2013-08-31 5,51
2013-07-01 2013-07-31 5,31
2013-06-01 2013-06-28 5,18
2013-05-01 2013-05-31 5,31
2013-04-01 2013-04-30 5,58
2013-03-01 2013-03-31 5,81
2013-02-01 2013-02-28 5,65
2013-01-01 2013-01-31 5,63
2012-12-01 2012-12-31 5,79
2012-11-01 2012-11-30 5,95
2012-10-01 2012-10-31 5,98
2012-09-01 2012-09-30 5,78
2012-08-01 2012-08-31 5,61
2012-07-01 2012-07-31 5,63
2012-06-01 2012-06-30 5,96
2012-05-01 2012-05-31 6,18
2012-04-01 2012-04-30 6,18
2012-03-01 2012-04-01 5,97
2012-02-01 2012-02-29 5,96
2012-01-01 2012-01-31 5,8
2011-12-01 2011-12-31 5,78
2011-11-01 2011-11-30 5,64
2011-10-01 2011-10-31 5,57
2011-09-01 2011-09-30 5,47
2011-08-01 2011-08-31 5,48
2011-07-01 2011-07-31 5,48
2011-06-01 2011-06-31 5,57
2011-05-01 2011-05-31 5,75
2011-04-01 2011-04-30 5,6
2011-03-01 2011-03-31 5,19
2011-02-01 2011-02-28 5,13
2011-01-01 2011-01-31 4,61
2010-12-01 2010-12-31 4,29
2010-10-01 2010-11-30 4,21
2010-09-01 2010-09-30 4,15
2010-08-01 2010-08-31 4,22
2010-07-01 2010-07-31 4,49
2010-05-01 2010-06-30 4,43
2010-04-01 2010-04-30 4,11
2010-03-01 2010-03-31 3,89
2010-02-01 2010-02-28 4,02
2010-01-01 2010-01-31 3,74
2009-12-01 2009-12-31 3,78
2009-11-01 2009-11-03 3,66
2009-10-01 2009-10-31 3,54
2009-09-01 2009-09-30 3,81
2009-08-01 2009-08-31 3,56
2009-07-01 2009-07-31 3,91
2009-06-01 2009-06-30 3,42
2009-05-01 2009-05-31 3,44
2009-04-01 2009-04-30 3,38
2009-03-01 2009-03-31 3,36
2009-02-01 2009-02-28 3,65
2009-01-01 2009-01-31 3,55
2008-12-01 2008-12-31 3,97
2008-11-01 2008-11-30 4,42
2008-10-01 2008-10-31 4,92
2008-09-01 2008-09-30 5,01
2008-08-01 2008-08-31 5,85
2008-07-01 2008-07-31 4,24
2008-06-01 2008-06-30 4,01
2008-05-01 2008-05-31 3,4
2008-04-01 2008-04-30 3,25
2008-03-01 2008-03-31 2,74
2008-02-01 2008-02-29 2,59
2008-01-01 2008-01-31 2,54
2007-12-01 2007-12-31 2,37
2007-11-01 2007-11-30 1,67
2007-10-01 2007-10-31 1,73
2007-07-01 2007-09-30 1,52
2007-06-01 2007-06-30 1,27
2007-05-01 2007-05-31 1,36
2007-04-01 2007-04-30 1,14
2007-03-01 2007-03-31 0,97
2007-02-01 2007-02-28 0,84
2007-01-01 2007-01-31 1,02
2006-12-01 2006-12-31 1,1
2006-11-01 2006-11-30 1,2
2006-10-01 2006-10-31 1,4
2006-07-01 2006-09-30 1,7

Övrigt

Från Datum Till Datum Bränsletillägg i %
2023-07-01 2023-07-31 40,99
2023-06-01 2023-06-30 39,65
2023-05-01 2023-05-31 42,44
2023-04-01 2023-04-30 43,67
2023-03-01 2023-03-31 45,77
2023-02-01 2023-02-28 46,41
2023-01-01 2023-01-31 46,37
2022-12-01 2022-12-31 52,05
2022-11-01 2022-11-30 52,05
2022-10-01 2022-10-31 48,36
2022-09-01 2022-09-30 47,01
2022-08-01 2022-08-31 51,94
2022-07-01 2022-07-31 50,12
2022-06-01 2022-06-30 47,71
2022-05-01 2022-05-31 49,45
2022-04-01 2022-04-30 47,20
2022-03-01 2022-03-31 40,71
2022-02-01 2022-02-28 37,64
2022-01-01 2022-01-31 35,47
2021-12-01 2021-12-31 35,47
2021-11-01 2021-11-30 34,39
2021-10-01 2021-10-31 31,74
2021-09-01 2021-09-30 30,83
2021-08-01 2021-08-31 29,53
2021-07-01 2021-07-31 28,39
2021-06-01 2021-06-30 27,75
2021-05-01 2021-05-31 27,34
2021-04-01 2021-04-30 27,45
2021-03-01 2021-03-31 26,03
2021-02-01 2021-02-28 24,55
2021-01-01 2021-01-31 23,34
2020-12-01 2020-12-31 22,42
2020-11-01 2020-11-30 22,48
2020-10-01 2020-10-31 22,53
2020-09-01 2020-09-30 23,20
2020-08-01 2020-08-31 23,59
2020-07-01 2020-07-31 22,49
2020-06-01 2020-06-30 21,19
2020-05-01 2020-05-31 22,71
2020-04-01 2020-04-30 25,78
2020-03-01 2020-03-31 27,92
2020-02-01 2020-02-29 29,43
2020-01-01 2020-01-31 28,05
2019-12-01 2019-12-31 28,25
2019-11-01 2019-11-30 28,71
2019-10-01 2019-10-31 28,14
2019-09-01 2019-09-30 27,58
2019-08-01 2019-08-31 27,43
2019-07-01 2019-07-31 27,91
2019-06-01 2019-06-30 29,04
2019-05-01 2019-05-31 27,89